| Gruppi | Prodotto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | - | 142.356,46 | 178.444,56 | 208.413,37 | 185.949,62 | 210.941,22 | 231.716,55 | 220.852,06 | 183.095,96 | 252.256,87 | 270.120,64 |
| Bevande | Aceti | 0,13 | 6,20 | 9,59 | 14,10 | 4,17 | 8,52 | 24,51 | 5,18 | 2,88 | 3,36 |
| Acque | 2.669,70 | 51,74 | 713,84 | 84,10 | 4,65 | 120,54 | 154,55 | 100,36 | 83,84 | 105,08 | |
| Altre bevande alcoliche | - | - | 1,65 | - | 5,16 | - | 0,66 | 11,54 | 0,08 | 0,13 | |
| Altre bevande non alcoliche | - | - | - | - | - | - | - | 2,45 | - | - | |
| Vini e mosti | 19,83 | 235,44 | 156,07 | 251,99 | 178,97 | 202,58 | 165,64 | 334,19 | 82,93 | 123,02 | |
| Cacao e preparati a base di cacao | Burro, olio di cacao | 0,02 | 1,16 | 0,24 | 10,01 | 10,19 | 1,79 | 0,74 | - | - | - |
| Cacao | 2.249,40 | 1.520,87 | 4.892,33 | 8.342,34 | 6.192,41 | 7.651,93 | 7.155,35 | 7.271,09 | 6.575,86 | 7.572,84 | |
| Cacao in polvere | 9,25 | 12,28 | 10,25 | 39,96 | 21,63 | 0,08 | 11,36 | - | - | 6,00 | |
| Cioccolata | 158,75 | 187,76 | 186,62 | 356,80 | 216,50 | 216,24 | 212,32 | 7,70 | 12,93 | 0,89 | |
| Pasta di cacao | 0,07 | 5,36 | 2,50 | 0,11 | 8,64 | 13,44 | 0,63 | - | - | - | |
| Sottoprodotti del cacao | - | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Caffè, tè e spezie | Caffè | 849,31 | 1.913,99 | 2.143,33 | 4.962,47 | 5.213,24 | 8.565,51 | 8.030,51 | 7.989,41 | 7.255,21 | 7.748,05 |
| Cannella | 0,70 | 0,01 | 0,13 | 0,17 | 0,37 | - | 1,11 | 40,47 | 83,41 | 117,82 | |
| Garofani | 0,08 | - | 0,02 | 0,03 | 0,07 | - | 0,02 | - | 0,05 | 16,66 | |
| Mate | - | 0,01 | 3,29 | 5,61 | 4,02 | 10,00 | - | 7,00 | - | 6,10 | |
| Noci moscate e cardamomi | 0,13 | 0,16 | 0,02 | - | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 10,50 | 23,15 | |
| Pepe | 17,80 | - | 0,30 | 10,26 | 3,43 | 3,70 | 12,86 | 10,65 | 12,05 | 35,26 | |
| Semi di anice, badiana, finocchio | 45,92 | 61,20 | 50,78 | 19,75 | 33,84 | 46,01 | 63,82 | 25,68 | 89,85 | 86,53 | |
| Tè | 181,31 | 183,61 | 145,02 | 121,94 | 186,17 | 177,10 | 269,73 | 387,76 | 206,31 | 253,98 | |
| Vaniglia | 0,06 | - | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 0,63 | 1,72 | 1,26 | 0,95 | |
| Zenzero, zafferano, curcuma e timo | - | 753,14 | 1.532,10 | 1.782,75 | 1.581,64 | 2.272,62 | 1.287,68 | 325,19 | 471,99 | 308,17 | |
| Carni | Carni bovine congelate | 12,25 | 162,00 | 49,88 | 180,72 | 210,96 | 211,58 | 204,24 | 188,20 | 98,06 | 168,62 |
| Carni salate | 31,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cereali | Avena | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 46,00 |
| Cereali altro | 604,40 | 1.094,73 | 1.619,22 | 760,32 | 859,53 | 1.433,13 | 1.668,55 | 1.522,47 | 617,49 | 1.819,75 | |
| Grano duro | 49.711,29 | 479,82 | 6.641,88 | 16.025,78 | 33.765,81 | 247,22 | 17.491,17 | - | 29.646,96 | 27.619,52 | |
| Grano tenero | - | 7.627,27 | 4.914,15 | - | - | 40.900,92 | 1.977,52 | 1.472,50 | 2.308,48 | 4.767,78 | |
| Mais | 320,22 | 20.295,94 | 12.755,50 | 13.418,73 | 4.214,97 | 1.377,79 | 3.259,38 | 7.347,48 | 8.948,93 | 5.882,79 | |
| Orzo | - | 995,57 | 176,04 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Riso | 12.740,23 | 16.258,90 | 21.886,02 | 23.877,69 | 24.548,32 | 35.247,08 | 29.698,47 | 31.845,44 | 29.271,72 | 33.476,15 | |
| Segale | 43,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sorgo | - | - | - | - | 212,58 | - | 18,20 | - | - | - | |
| Cereali e trasformati | Cereali soffiati e/o tostati | 3,69 | 6,89 | 6,65 | 91,92 | 51,28 | 38,49 | 145,89 | 100,10 | 162,92 | 148,71 |
| Farina di segale | - | - | - | 325,50 | - | - | - | - | - | - | |
| Panetteria | 59,01 | 88,65 | 73,02 | 135,85 | 73,25 | 63,82 | 89,95 | 82,45 | 74,03 | 73,25 | |
| Paste alimentari | 4,58 | 6,15 | 6,17 | 17,66 | 12,25 | 14,57 | 20,24 | 28,90 | 16,05 | 16,75 | |
| Semole, semolini e malti | 210,00 | 465,00 | 517,31 | - | 328,23 | 489,43 | 406,89 | 8,51 | 10,21 | 8,68 | |
| Colture industriali | Arachidi | 409,77 | 852,94 | 1.034,65 | 712,70 | 719,30 | 1.194,90 | 527,80 | 278,10 | 497,06 | 812,90 |
| Carrube, alghe, barbabietole | - | 370,68 | 235,12 | 278,37 | 759,34 | 354,39 | 338,39 | 270,88 | 361,39 | 367,36 | |
| Colture industriali altro | 464,10 | 906,76 | 797,73 | 2.095,83 | 3.945,03 | 1.001,29 | 1.142,82 | 852,28 | 1.049,44 | 1.281,49 | |
| Farine di colture industriali | - | - | - | 19,80 | - | 0,50 | 0,10 | - | - | - | |
| Girasole | 160,03 | 9.633,15 | 19.800,11 | 2.926,78 | 3.471,94 | 2.942,21 | 115,00 | 600,84 | 90,25 | 61,00 | |
| Lino | 241,94 | 637,02 | 1.824,00 | 225,40 | 223,00 | 347,00 | 350,00 | 228,20 | 113,85 | 234,00 | |
| Piante e parti di piante | - | 231,36 | 147,86 | 157,50 | 208,04 | 185,77 | 257,74 | 250,19 | 402,13 | 714,63 | |
| Semi di ravizzone o di colza | - | - | 5.083,39 | - | 1.078,00 | - | - | - | 25,00 | 1.516,98 | |
| Semi, frutti, spore e sementa | 2,24 | 0,91 | 0,13 | 324,94 | 3,39 | 23,27 | - | 0,80 | 0,51 | 5,25 | |
| Soia | 4.966,01 | 34.073,46 | 25.449,30 | 9.029,82 | 6.681,18 | 3.308,32 | 9.395,29 | 22.698,33 | 30.285,44 | 26.259,56 | |
| Estratti naturali, aromatici e da condimento | Gomme e resine naturali | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Succhi ed estratti vegetali | 132,50 | 208,16 | 197,49 | 294,11 | 289,21 | 253,49 | 316,47 | 256,15 | 183,33 | 293,89 | |
| Farine e macinati | Amidi e fecole | - | 17,53 | 87,70 | 53,37 | 114,97 | 198,35 | 315,97 | 135,88 | 79,80 | 142,92 |
| Cereali lavorati | 297,52 | 502,73 | - | 831,50 | 512,24 | 861,30 | 1.161,13 | 583,92 | 471,56 | 515,22 | |
| Farine altre | - | 1,22 | 56,00 | 11,79 | 32,57 | 52,39 | 91,34 | 108,37 | 73,92 | 27,10 | |
| Farine di cereali | - | 0,05 | 0,52 | 0,32 | 0,22 | - | - | - | - | - | |
| Farine di cereali diverse dal frumento | 116,13 | 86,40 | 29,75 | 45,41 | 24,00 | 46,52 | 36,59 | 0,44 | - | - | |
| Farine di frumento | - | - | - | - | - | 2,20 | - | - | - | - | |
| Glutine di frumento | 30,00 | 22,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 22,00 | 20,00 | - | - | - | |
| Frutta e ortaggi trasformati | Confetture | 104,50 | 226,34 | 585,21 | 408,74 | 181,52 | 371,08 | 437,71 | 387,00 | 653,88 | 1.243,56 |
| Conserve di frutta | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | |
| Frutta preparata | 144,81 | 540,26 | 970,54 | 849,58 | 585,84 | 218,11 | 486,49 | 546,98 | 1.144,33 | 823,86 | |
| Ortaggi trasformati altro | - | 38,31 | 60,32 | 64,76 | 182,37 | 48,22 | 18,48 | 22,26 | 141,42 | 86,68 | |
| Pomodori conservati | - | - | - | - | - | 13,04 | - | 37,88 | 67,20 | 3.096,05 | |
| Succhi di frutta e ortaggi | 1.390,13 | 1.996,94 | 5.231,66 | 3.881,54 | 2.633,13 | 1.728,73 | 3.538,09 | 4.501,59 | 6.184,15 | 6.846,84 | |
| Frutta fresca e secca | Agrumi | - | 19,78 | - | 7,78 | 120,00 | 72,00 | 204,51 | - | 96,00 | 48,00 |
| Altra frutta a guscio | 1.172,63 | 1.292,64 | 1.528,13 | 1.979,09 | 2.094,78 | 2.877,57 | 3.148,49 | 2.575,61 | 3.092,17 | 3.104,97 | |
| Banane | 16.229,21 | 15.090,31 | 26.203,97 | 23.432,87 | 26.247,14 | 24.661,40 | 28.140,65 | 28.586,59 | 42.823,34 | 51.393,97 | |
| Datteri, fichi, ananassi | 946,57 | 1.278,49 | 1.149,45 | 450,34 | 1.478,32 | 1.319,21 | 1.475,91 | 888,74 | 982,52 | 1.038,12 | |
| Frutta congelata | 1.803,17 | 737,72 | 1.610,24 | 1.241,33 | 1.578,26 | 1.800,33 | 2.716,93 | 3.047,60 | 3.466,75 | 4.915,51 | |
| Frutta fresca e secca altro | 1.237,56 | 1.542,56 | 1.587,04 | 5.105,03 | 1.430,39 | 1.318,60 | 1.729,76 | 1.583,31 | 804,56 | 902,91 | |
| Mele, mele cotogne | 731,47 | 219,11 | 431,63 | 1.221,56 | 1.040,67 | 485,05 | 189,02 | - | - | - | |
| Miscugli di frutta secca o a guscio | - | 583,03 | 428,70 | 338,54 | 516,73 | 641,38 | 575,51 | 661,77 | 426,62 | 379,66 | |
| Noci di cocco, noci del brasile | 402,56 | 738,55 | 861,13 | 970,85 | 1.071,99 | 1.021,31 | 977,39 | 956,26 | 924,18 | 1.291,04 | |
| Pere, pere cotogne | - | 953,95 | 819,47 | - | - | 1.238,68 | 884,48 | 655,78 | 438,69 | 724,35 | |
| Uva | 651,25 | 590,06 | 937,01 | 726,46 | 755,32 | 887,07 | 897,76 | 700,34 | 798,16 | 674,20 | |
| Latticini e miele | Burro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,53 |
| Crema di latte | 4,67 | - | - | 600,63 | 177,00 | - | - | - | - | 0,31 | |
| Miele | 243,35 | 112,22 | 364,27 | 240,67 | 159,25 | 287,25 | 221,92 | 125,37 | 57,49 | 166,16 | |
| Propoli | - | 0,75 | 0,03 | 0,50 | 0,80 | 1,22 | 1,30 | 2,92 | 1,85 | 0,30 | |
| Yogurt e Kefir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,87 | |
| Oli e grassi | Altri grassi vegetali | - | 97,53 | 67,08 | 40,58 | 56,35 | 128,85 | 205,90 | 112,56 | 56,79 | 83,75 |
| Altri oli e grassi | - | - | 1,00 | 45,22 | 191,88 | 180,19 | 197,65 | - | - | - | |
| Glicerolo | 4,00 | - | 6,00 | 4,00 | 13,50 | 6,00 | 10,00 | 7,00 | 13,00 | 20,75 | |
| Margarina | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 9,00 | - | |
| Olio di cocco o palmisti | 105,56 | 59,83 | 65,21 | 111,17 | 186,55 | 234,74 | 205,97 | 213,90 | 483,34 | 444,00 | |
| Olio di girasole, cartamo o cotone | 305,30 | 299,24 | - | 3,86 | 27,25 | - | 252,72 | 76,32 | 25,68 | 24,20 | |
| Olio di palma | 41,81 | 83,76 | 65,53 | 20,98 | 108,00 | 22,53 | - | 22,89 | - | 20,78 | |
| Olio di soia | 44,49 | 15,81 | 18,86 | 2,05 | 1,86 | 2,79 | 39,88 | - | - | 133,80 | |
| Olio extravergine di oliva | 14.449,98 | 17.755,60 | 16.888,43 | 16.163,63 | 18.594,82 | 26.241,41 | 30.536,14 | 20.790,00 | 23.767,90 | 24.147,95 | |
| Olio vergine di oliva | - | - | - | - | - | - | - | 561,00 | 652,18 | 118,00 | |
| Olii esenziali e resine | Miscugli odoriferi | - | - | - | - | - | - | 5,00 | 0,29 | 0,45 | 1,21 |
| Oli essenziali | - | 3,81 | 5,98 | 173,00 | 19,22 | 45,97 | 44,42 | 21,42 | 9,27 | 48,48 | |
| Ortaggi | Carote | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - |
| Cipolle, scalogni, agli e porri | 463,52 | 761,95 | 2.967,44 | 343,38 | 984,01 | 742,57 | 672,82 | 35,30 | 449,33 | 1.458,00 | |
| Dioscorea | - | 0,50 | - | 0,50 | 144,00 | - | - | - | - | - | |
| Fagioli | - | - | - | 31,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Legumi secchi | 7.175,06 | 10.073,64 | 10.539,17 | 13.340,77 | 14.692,44 | 17.474,75 | 15.276,30 | 8.156,82 | 19.676,28 | 15.985,04 | |
| Manioca | - | - | - | - | - | 116,04 | 201,40 | 0,04 | 20,28 | - | |
| Ortaggi altro | 70,67 | - | 20,00 | 215,80 | - | 0,15 | - | 1.382,80 | 282,00 | 968,20 | |
| Ortaggi congelati | 20,01 | 18,32 | - | 58,98 | 54,88 | 86,80 | 102,33 | 27,42 | 160,58 | 156,33 | |
| Ortaggi e legumi conservati | - | - | - | - | - | 216,00 | 409,26 | 251,64 | 171,64 | 425,44 | |
| Ortaggi e legumi secchi | 14,52 | 11,41 | 89,29 | 88,64 | 39,96 | 197,20 | 264,66 | 55,39 | 181,67 | 42,34 | |
| Patate | 512,50 | 125,00 | 624,80 | 525,00 | 325,00 | 600,00 | 275,00 | 4.478,25 | 4.021,25 | 3.849,45 | |
| Panelli e residui | Altri panelli | 7,50 | - | 378,73 | - | 77,42 | - | 86,05 | 108,20 | 329,33 | 20,00 |
| Panelli di soia | 8.957,31 | 15.385,45 | 6.642,38 | 14.675,41 | 23.928,99 | 21.836,57 | 23.390,34 | 1.142,24 | 3.191,47 | 3.489,34 | |
| Residui barbabietole | 9,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Piante vivie | Altre piante vive | - | - | 0,30 | 1,58 | 0,32 | 0,45 | 2,11 | 0,33 | 1,08 | 0,67 |
| Piante vive | 189,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prodotti da acquacoltura | Prodotti da acquacoltura | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Residui e cascami | Altri residui | - | - | 10,04 | - | 2,72 | 93,63 | 48,00 | - | - | - |
| Cascami | - | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | |
| Crusche | - | - | - | - | - | 2,38 | - | - | - | 1,50 | |
| Zuccheri | Altri residui | - | - | 10,04 | - | 2,72 | 93,63 | 48,00 | - | - | - |
| Cascami | - | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | |
| Crusche | - | - | - | - | - | 2,38 | - | - | - | 1,50 | |
| Altri prodotti trasformati | Pesce trasformato | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - |
| Salmone | - | - | - | 78,50 | 87,38 | 138,75 | 158,94 | 17,84 | 11,54 | 3,10 | |
| Altri prodotti trasformati nca | Altri preparati alimentari | 1.466,66 | 1.060,20 | 2.640,70 | 1.403,47 | 1.285,25 | 2.120,21 | 4.402,65 | 1.218,79 | 1.787,89 | 2.137,49 |
| Camomilla, malva e menta | 42,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lieviti | 0,50 | 0,59 | - | 0,05 | 3,13 | 8,30 | 13,88 | 1,75 | 0,05 | 1,23 | |
| Maca | - | 0,23 | - | 1.054,86 | 12,42 | - | - | - | - | - | |
| Preparazioni , caffé, té, mate | 1.454,88 | 13,32 | 10,98 | 7,31 | 14,27 | 10,88 | 13,67 | 0,03 | 7,70 | - | |
| Preparazioni o conserve di pesci | - | - | 29,07 | 162,59 | 153,01 | 84,99 | 123,07 | 82,54 | 119,57 | 138,34 | |
| Preparazioni per salse | 184,01 | 211,39 | 196,56 | 212,34 | 307,86 | 412,99 | 467,75 | 179,46 | 98,72 | 202,12 | |
| Preparazioni per zuppe | 4,51 | 1,44 | 1,24 | 2,09 | 1,35 | 1,58 | 1,69 | 1,71 | 0,50 | 1,00 | |
| Prodotti trasformati altro | - | - | - | 6,00 | 151,96 | 95,34 | 133,02 | 77,67 | 51,00 | 118,61 |
'; let base64 = function(s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))); }; let format = function(s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function(m, p) { return c[p]; }); }; let ctx = { table: html }; let link = document.createElement('a'); link.download = 'importseriestorica.xls'; link.href = uri + base64(format(template, ctx)); link.click(); });