Home | Politiche Italia | Politiche PAN | Programma di Azione Nazionale 2008-2009 | Bandi | Interprofessione: asse 2 azioni 2.3-2.4 (D.M. n. 11468 del 26 luglio 2010) | PAN 2008-2009 – ASSE 2 AZIONI 2.3-2.4 (D.M. N. 11468 DEL 26 LUGLIO 2010)
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RELAZIONE FINALE |
---|---|---|---|
OP AGRINOVA BIO 2000 | “Formazione per la Sicurezza Alimentare in un Business Sostenibile” | LA SCHEDA | |
ANABIO CIA | “Formazione a distanza per la zootecnia biologica” | LA SCHEDA | |
AIAB EMILIA ROMAGNA capofila “ATI AIAB Emilia Romagna - AIAB Veneto, AIAB Lombardia, AIAB Friuli Venezia Giulia, AIAB Liguria” | “Incontra il Biologico: strade e percorsi per fare incontrare direttamente cittadini e agricoltura biologica” | LA SCHEDA | |
AIAB UMBRIA capofila ATI “AIAB Umbria, AIAB Lazio, AIAB Abruzzo, AIAB Marche, AIAB Molise, AIAB Toscana” | “Incontra il Biologico: strade e percorsi per fare incontrare direttamente cittadini e agricoltura biologica” | LA SCHEDA | |
FEDERBIO capofila ATI “FederBio-Prober” | “IN-FORMA BIO” | LA SCHEDA | |
PROBER capofila ATI “Filierecarnibio” | “Sviluppo di una rete tra filiere regionali per la commercializzazione con consegna a domicilio della carne biologica in filiera corta” | LA SCHEDA | |
CONSORZIO PRODUTTORI SARDEGNA | “FORZA PARIS…BIO!!” | LA SCHEDA | |
BIOL ITALIA | “Piano per il miglioramento della qualità dei prodotti biologici” | LA SCHEDA | |
UNAPROA | “Iniziative di raccolta e diffusione dati del settore biologico organizzato a sostegno delle OP e delle AOP” | LA SCHEDA | |
AIAB | “PROMOBIO: Comunicare, in-formare e sensibilizzare sull’agricoltura biologica” | LA SCHEDA | |
ECOFRUIT capofila ATI “OP Ecofruit Soc. Coop., ECOR–NaturaSì S.p.a., Euroservices S.r.l.” | “Filiera corta bio Trentino-Sardegna-Sicilia” | LA SCHEDA |
SINAB Sistema d’informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica Uffici SINAB c/o Masaf – Via XX Settembre, 20 – 00187 – ROMA
Tel. +39 06 46656085 -E-mail sportelloinfo@sinab.it