Home | Ricerche Finanziate dal Ministero
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RISULTATI |
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria – Difesa e Certificazione (CREA – DC) Responsabile: Pier Giacomo Bianchi | Supporto tecnico-scientifico per il funzionamento della Banca Dati Sementi di cui al D.M. 15130 del 24 febbraio 2017 e per l’evoluzione della regolamentazione europea e nazionale cui al Regolamento (UE) 2018/848 BIOSEME-SIB2 | ||
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria –Centro di ricerca per la Zootecnia e l’Acquacoltura – (CREA – ZA) Responsabile: Monica Guarino Amato | Disponibilità di mangimi proteici e animali biologici nel mercato nazionale, unitario e extra UE DISBIO | ||
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria –Centro di ricerca per la Zootecnia e l’Acquacoltura – (CREA – AA) Responsabile: Alessandra Trinchera | Sistemi del fosfito nelle colture biologiche da contaminazioni accidentali o volontarie BIOFOSF-CUBE | ||
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA Responsabile: Fabio Del Bravo | Progetto per lo sviluppo e la prosecuzione delle attività volte alla definizione delle dimensioni economiche del settore dell’agricoltura biologica ai diversi livelli della filiera DIMECOBIO IV 2021-2024” |
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RISULTATI |
Università degli Studi di Firenze Responsabile: Prof. Alessio Mengoni | Il microbioma vegetale simbionte come strumento per il miglioramento delle leguminose foraggere MICRO4Legumes | ||
Università degli Studi di Firenze Responsabile: | Diversità, fertilità e resilienza in sistemi agro-zoo-forestali sostenibili Differ | ||
CREA - Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente Responsabile: Alessandra Trinchera | Indirizzo e supporto tecnico per la gestione dei “registri/banche dati” dei mezzi tecnici del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo METinBIO | ||
Università di Bologna- Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Responsabile: Andrea Formigoni | Miglioramento della qualità degli alimenti zootecnici per le filiere biologiche Alibio | ||
Università degli Studi di Salerno – DIFARMA Responsabile: Giuseppe Celano | Modelli di sistemi circolari multifunzionali per produzioni tipiche Modelli Circolari | ||
Università degli Studi di Napoli Federico II (DIA) Responsabile: Luigi Cembalo | Pellicole emap innovative basate sull’utilizzo di materie prime rinnovabili e biodegradabili per una migliore shelf life e qualità dei prodotti biologici BioDegraPack | ||
Università degli Studi del Molise Responsabile: Giuseppe Lima | Ideazione e validazione di sistemi produttivi multifunzionali e diversificati basati sull’integrazione tra produzioni vegetali ed animali nelle aree marginali dell’italia centro-meridionale DEMETRA | ||
Università di Catania (Di3A) Responsabile: Salvatore Luciano Cosentino | Dal campo alla stalla: proteaginose alternative alla soia per il settore delle produzioni biologiche PROTAGONISTI | ||
Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile (CIRPS) Responsabile: Stefano Grego | “Innovazioni edibili per il processo e la conservazione di prodotti alimentari biologici WASHandEAT | ||
Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente (CURSA) Responsabile: Emanuele Blasi | “Ecointensificazione di sistemi agro-zoo-olivicoli nel centro Italia” ECOINPASCOLI | ||
Università degli Studi di Napoli Federico II Responsabile: Massimo Fagnano | “Proteine per la filiera avicola” PROFILA | ||
Università degli Studi di Pisa Responsabile: Peruzzi Andrea | Meccanizzazione dell’Orticoltura Biologica e Conservativa MEORBICO | ||
Università degli Studi di Sassari Responsabile: R.A. Pantaleoni | FOR[m]AGGI, API E FRUTTA: integrazione apistico-frutticola di sistemi foraggero-zootecnici in ambiente mediterraneo asciutto 4APIFRUT |
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RISULTATI |
CREA-OFA Responsabile: Dott.ssa Simona Fabroni | “Applicazione di metodi innovativi per la rintracciabilità dei prodotti per l’agricoltura biologica” INNOVABIO | ||
CREA- DC Responsabile: Dott. Pier Giacomo Bianchi | “Supporto tecnico scientifico per l’applicazione delle disposizioni in materia di impiego delle sementi in agricoltura biologica di cui al D.M. 24.2.17 e relative azioni di sostegno alla realizzazione degli obiettivi del PSN Biologico” BIOSEME-SIB | ||
ISMEA Responsabile: Fabio Del Bravo | “Progetto per lo sviluppo e la prosecuzione delle attività volte alla definizione delle dimensioni economiche del settore dell’agricoltura biologica ai diversi livelli della filiera” DIMECOBIO III | ||
CREA-CA Responsabile Dott. Luca Buttazzoni | Genotipi avicoli adatti all’allevamento biologico e filiere proteiche e avicole biologiche integrate TIPIBIO | ||
ISMEA Responsabile: Fabio Del Bravo | Le filiere biologiche : progetto per l'analisi della distribuzione del valore, lo studio della certificazione di gruppo, la formazione e la tracciabilità FIBIO | ||
CREA Responsabile: Ceccarelli Danilo | Promozione e Rafforzamneto deI dispositivi di Lungo periodo in agricoltura BIOlogica PERILBIO | ||
CREA Responsabile: Trinchera Alessandra | Mezzi Tecnici in agricoltura BIOlogica: strategie per l’implementazione delle modalità di registrazione dei fertilizzanti e la prevenzione delle frodi – METINBIO | ||
CREA Responsabile: Terzi Valeria | Riduzione di input di origine extra-aziendale per la DIfesa delle coltivazioni BIOlogiche mediante approccio agroecologico DIBIO |
BENEFICIARIO | PROGETTO LINK | SCHEDA PROGETTO | |
Finanziati dal MIPAAF | |||
(IT CREA-ZA Dott. Davide Bochicchio) | The project POWER will contribute to remove significant obstacles in organic pig farming by focusing on the young pigs | ||
(IT – CREA-AN Dott. Flavio Paoletti + Un. Marche + Assobio) | ProOrg aims to develop a code of practice that will provide strategies and tools for decisions making for food processors and organic labelling organizations. | ||
(IT Un. Milano Prof.ssa Valentina Ferrante) | The project FreeBirds will work with optimization of the use of the free-range as a key to improve organic chicken production | ||
(IT Un. Tuscia Prof. Massantini + Un. Teramo Prof.ssa Paola Pittia) | The SUSORGPLUS project will develop smart and low energy input processing chains, natural food additives and colourants, and supportive material for a code of practice to increase sustainability and consumer acceptance of organic food stuffs | ||
(IT UCSS Prof. Paolo Bani) | ProRefine will explore refined forage legumes as local sources of protein feed for monogastrics and high quality fibre feed for ruminants in organic production. | ||
Finanziati MIUR | |||
(IT CREA-AA Dott.ssa Alessandra Trinchera) | Strip-cropping and recycling of waste as the basis for biodiverse and resource-efficient intensive vegetable production will be explored in the SUREVEG project | ||
(IT UCSS Prof. Vittorio Rossi) | The project BIOVINE will exploit biodiversity in viticultural systems to reduce pest damage and pesticide use, and increase ecosystems services provision | ||
(IT CREA-AA Dott. Fabio Tittarelli + Az. Biodinamica Amico BIO) | The project GREENRESILIENT will create sustainable and resilient organic and biodynamic vegetable production systems in low-energy greenhouses | ||
(IT Un. Catania Prof. Alessandro Priolo) | PROYOUNGSTOCK will explore ways to promote young stock and cow health and welfare by natural feeding systems. |
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RISULTATI |
CREA – CI Responsabile: Dott. Massimo Palumbo | “Rafforzamento dei sistemi produttivi del grano duro biologico italiano” BioDurum | ||
CREA-Centrale Responsabile Dott.ssa Paola Fiore | “Attività di sostegno alle reti di ricerca e alle attività di carattere tecnico e normativo del MiPAAF nel settore dell'agricoltura biologica” RETIBIO II | ||
CREA-CA Responsabile Dott. Danilo Ceccarelli | “Innovazione e sostenibilità nella gestione dei frutteti Biologici: Pesco, Albicocco e Ciliegio BIOPAC | ||
CREA-CA Responsabile Dott. Luca Buttazzoni | Genotipi avicoli adatti all’allevamento biologico e filiere proteiche e avicole biologiche integrate TIPIBIO | ||
CREA-AA Responsabile: Dott.ssa Alessandra Trinchera | “Strumenti per la risoluzione dell’emergenza “fosfiti” in uve e vini biologici” “BIOFOSF-WINE” Biofosf-Wine |
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RISULTATI |
CREA – SCS Responsabile: Pier Giacomo Bianchi | Attività di elaborazione, ricerca e supporto tecnico sul processo di concessione deroghe sulle sementi impiegate in agricoltura biologica ELABORABIO II | ||
CREA – RPS Responsabile: Alessandra Trinchera | Strumenti per la risoluzione dell’emergenza “fosfiti” nei prodotti ortofrutticoli biologici BIOFOSF | ||
CREA – PCM Responsabile: Luca Buttazzoni | Un nuovo respiro per l'acquacoltura biologica: il supporto della ricerca partecipata alla crescita del settore | ||
CREA – RIS Responsabile: Giampiero Valè | Sviluppo e trasferimento a sostegno della risicoltura biologica RISO-BIOSYSTEMS | ||
CREA – SCS Responsabile: Pier Giacomo Bianchi | Identificazione e valorizzazione degli indirizzi tecnici ed operativi al fine della gestione della nuova banca dati sulla disponibilità di sementi biologiche sul territorio nazionale (sistema informativo biologico – SIB) ELABORABIO III |
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RISULTATI |
FiBL Responsabile: Andreas Fliessbach | Managing fertility building in organic cropping systems FERTILCROP | ||
CRA-ABP Responsabile: Edoardo A.C. Costantini | Ripristino della funzionalità ottimale del suolo in aree degradate di vigneti a gestione biologica ReSolVe | ||
CRA–RPS Responsabile: Stefano Canali | Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production through introduction and management of agro-ecological service crops (ASC) SOILVEG | ||
University of Copenhagen Responsabile: LeneSigsgaard | Inovative design and managment to boost functional biodiversity of organic orchards ECOORCHARD | ||
Chalmers University of Technology Responsabile: Marie Alminger | Innovative and eco-sustainable processing and packaging for safe and high quality organic berry products with enhanced nutritional value ECOBERRIES | ||
UnikasselVersitat Responsabile: Oliver Hensel | Development of quality standards and optimized processing methods for organic produce SUSORGANIC | ||
CRA-IAA Responsabile: Roberto Lo Scalzo | Drying, Juices and Jams of Organic Fruit and Vegetables: what happens to Desired and Non-Desired compounds? FaVOR-DeNonDe | ||
ISMEA Responsabile: Fabio Del Bravo | Progetto per lo sviluppo e la prosecuzione delle attività volte alla definizione delle dimensioni economiche del settore dell’agricoltura biologica ai diversi livelli della filiera DIMECOBIO II |
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RISULTATI |
CRA – PAV Responsabile: Anna La Torre | GESTIone ecocompatibile della PROtezione delle colture in agricoltura BIOlogica GESTI.PRO.BIO | ||
CRA SCS Responsabile: Pier Giacomo Bianchi | Attività di elaborazione, ricerca e supporto tecnico sul processo di concessione deroghe sulle sementi impiegate in agricoltura biologica ELABORABIO | ||
CRA – PAV Responsabile: Anna La Torre | Strategie per la riduzione e possibili alternative all’utilizzo del rame in agricoltura biologica ALT.RAMEinBIO | ||
CRA – SUI Responsabile: Giacinto Della Casa | Foraggi, mangimi, breeding e biodiversità in sistemi zootecnici biologici ZOOBIO2SYSTEMS | ||
CRA-SCA (ASM) Responsabile: Francesco Montemurro | Sistemi e tecniche AGROnomiche di adattamento ai CAMbiamenti climatici in sistemi agricoli BIOlogici AGROCAMBIO | ||
CRA-FLC Responsabile: Giacomo Pirlo | Itinerari tecnici e valutazione della fattibilità per la conversione di allevamenti di bovini da latte VaLatteBio | ||
CRA– Sede Centrale Responsabile: Mara Peronti | Attività di supporto nel settore dell’agricoltura biologica per il mantenimento dei dispositivi sperimentali di lungo termine e il rafforzamento delle reti di relazioni esistenti a livello nazionale e internazionale RETIBIO | ||
ISMEA Responsabile: Fabio Del Bravo | Progetto per la definizione delle dimensione economiche del settore dell’agricoltura biologica ai diversi livelli della filiera DIMECOBIO I |
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RISULTATI |
CRA–RPS Responsabile: Alessandra Trinchera | Studio delle interazioni rizosferiche e delle interferenze coltura-infestanti in sistemi orticoli biologici RIZOSEM | ||
CRA–RPS Responsabile: Fabio Tittarelli | Sistemi di produzione orticola BIOlogica in SErra in ambiente MEDiterraneo: confronto fra approccio agroecologico e convenzionalizzato BIOSEMED | ||
CRA–CIN Responsabile: Luisa Maria Manici | Gestione agro-ecologica per la difesa delle colture orticole in biologico ORTOSUP | ||
CRA-ACM Responsabile: Giancarlo Roccuzzo | Indirizzi Tecnici e scientifici all’impianto e Alla Conversione dei frutteti all’Agricoltura biologica ITACA | ||
CRA – PCM Responsabile: Stefano Bisoffi | Sano come un pesce biologico italiano II : valorizzazione dei prodotti da acquacoltura biologica italiana nella ristorazione collettiva pubblica SANPEI II | ||
CRA-Amministrazione centrale Responsabile: Stefano Bisoffi | Sviluppo di un sistema partecipato di supporto alla ricerca e alla diffusione dell’innovazione nel campo dell’agricoltura biologica nell’ambito dei PEI “Agricoltura sostenibile e produttiva” PEI-AGRI-BIO | ||
CRA-PCM Responsabile: Giacomo Ficco | Valorizzazione ed incentivazione delle filiere avicole biologiche di qualità FILAVI |
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RISULTATI |
CRA - PCM | Avicoli a lento accrescimento e proteaginose alternative alla soia | ||
CRA - FRU | Validazione di cultivar e selezioni avanzate di | ||
INRAN | Qualità nutrizionale e organolettica e impatto | ||
CRA - ENO | Applicabilità norme europee di vinificazione | ||
CRA - RPS | Metodi indiretti la gestione delle infestanti in | ||
CRA - SCS | Piano Sementiero Nazionale Biologico | ||
Università Cattolica del Sacro Cuore | Impiego di un omogeneizzato di aloe nel | ||
CNR - ISPA Responsabile: Giovanni B. Palmegiano | Sperimentazione degli effetti di diverse densità di allevamento sul benessere deipesci e sulla qualità del prodotto in un modulo di acquacoltura biologica BIOLFISH | ||
Università degli Studi di Pisa Responsabile: Andrea Peruzzi | Strategie innovative di controllo della flora infestante su colture orticole biologiche- COFICO | ||
Università degli Studi della Tuscia | Studio della valenza nutrizionale ed ottimizzazione di pratiche d’impiego di derivati vegetali nell’alimentazione di ruminanti in produzione biologica NUTRI.FITO.BIO | ||
CNR - IBAF Responsabile: Elena Pagliarino | SAno come un PEsce biologico Italiano: valorizzazione di specie autoctone da acquacoltura biologica per la ristorazione scolastica SANPEI | ||
Università degli Studi della Tuscia Responsabile: Giorgio Mariano Balestra | Bioformulati ad attività antimicrobica BBB: BIO BUG BANG | ||
Università di Napoli Federico II Responsabile: Maria Antonietta Rao | Coltivazione biologica e trasformazione del pomodoro da industria: effetti su qualità e caratteristiche nutrizionali dei prodotti BioPomNutri | ||
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Responsabile: Antonino De Lorenzo | Mensa Sana, corpore sano MenSa | ||
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Responsabile: Stefano Cataudella | Produzioni semintensive di giovanili di specie marine da acquacoltura biologica (Sparus aurata come caso di studio) PROSEGAB | ||
Scuola Superiore Sant'Anna Responsabile: Camilla Moonen | Sviluppo di uno strumento per la valutazione della sostenibilità agro-ambientale di sistemi agricoli biologici basato su indicatori facilmente rilevabili: il caso dell’orticoltura biologica SOS-BIO | ||
CRA - RPS Responsabile: Fabio Tittarelli | Attività di supporto tecnico al Mipaaf per l’orticoltura biologica protetta e individuazione di pacchetti tecnologici innovativi nel vivaismo orticolo biologico | ||
CRAA – IAA Responsabile: Giovanna Cortellino | Strategia di eliminazione di anidride solforosa nella trasformazione di drupacee biologiche e sue ricadute sulla qualità: scelta varietale, difesa fitosanitaria, conservazione e processo | ||
CRA - PAV Responsabile: Anna La Torre | Agrofarmaci e corroboranti impiegabili in agricoltura biologica | ||
CRA - ENO Responsabile: Antonella Bosso | Applicabilità norme europee di vinificazione biologica e miglioramento della qualità e della conservabilità dei vini biologici nel rispetto delle peculiarità territoriali | ||
CRA - PAV Responsabile: Marina Barba | “Protezione della vite e delle sementi in agricoltura biologica” |
SINAB Sistema d’informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica Uffici SINAB c/o Masaf – Via XX Settembre, 20 – 00187 – ROMA
Tel. +39 06 46656085 -E-mail sportelloinfo@sinab.it