| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 5.365.149 | 5.969.534 | 4.673.823 | 6.135.838 | 6.833.977 | 9.144.260 | 10.543.416 | 9.816.628 | 10.910.771 | 9.400.496 |
| Bovini | 266.576 | 331.431 | 371.410 | 373.161 | 376.498 | 397.187 | 409.331 | 452.320 | 469.345 | 485.536 |
| Bovini da macello | 103.299 | 145.307 | 185.896 | 160.083 | 194.855 | 231.718 | 216.438 | 259.581 | 233.018 | 247.918 |
| Vacche da latte | 57.206 | 75.754 | 52.080 | 79.876 | 72.036 | 84.843 | 81.117 | 77.083 | 85.835 | 79.109 |
| Altri bovini | 106.071 | 110.370 | 133.434 | 133.202 | 109.607 | 80.626 | 111.776 | 115.656 | 150.492 | 158.509 |
| Maiali | 49.909 | 56.567 | 65.025 | 59.195 | 56.620 | 58.263 | 58.534 | 65.590 | 54.591 | 55.327 |
| Maiali da ingrasso | 34.349 | 36.860 | 22.918 | 20.191 | 18.582 | 35.380 | 37.255 | 39.219 | 31.703 | 34.002 |
| Scrofe riproduttrici | 7.785 | 9.413 | 12.052 | 13.105 | 13.253 | 14.062 | 14.137 | 17.595 | 15.418 | 15.159 |
| Altri maiali | 7.775 | 10.294 | 30.055 | 25.899 | 24.785 | 8.821 | 7.142 | 8.776 | 7.470 | 6.166 |
| Pollame | 4.126.584 | 4.636.012 | 3.016.920 | 3.565.133 | 3.942.238 | 4.364.477 | 5.264.061 | 6.151.325 | 6.809.393 | 5.963.475 |
| Pollo da carne | 2.211.102 | 2.353.903 | 1.398.887 | 1.508.892 | 1.787.257 | 2.375.899 | 2.679.062 | 3.061.416 | 3.010.995 | 2.811.288 |
| Galline ovaiole | 1.865.558 | 2.092.882 | 1.493.033 | 1.895.584 | 2.002.352 | 1.832.688 | 2.431.156 | 2.748.138 | 3.558.193 | 2.897.253 |
| Tacchini | 48.414 | 186.661 | 123.444 | 159.066 | 151.298 | 151.049 | 152.053 | 339.660 | 233.586 | 251.445 |
| Anatre | 322 | 403 | 795 | 639 | 356 | 367 | 355 | 378 | 462 | 217 |
| Oche | 118 | 673 | 332 | 161 | 287 | 89 | 395 | 406 | 344 | 127 |
| Pollame Altri | 1.070 | 1.490 | 429 | 791 | 688 | 4.385 | 1.040 | 1.327 | 5.813 | 3.145 |
| Pecore | 785.170 | 776.454 | 756.729 | 671.040 | 589.470 | 627.747 | 579.895 | 571.540 | 538.751 | 566.096 |
| Pecore Femmine da riproduzione | 721.312 | 636.093 | 611.418 | 475.796 | 413.356 | 465.071 | 446.874 | 453.893 | 444.573 | 467.558 |
| Altre pecore | 63.858 | 140.361 | 145.311 | 195.244 | 176.114 | 162.676 | 133.021 | 117.647 | 94.178 | 98.538 |
| Capre | 100.852 | 113.983 | 116.336 | 106.080 | 99.597 | 105.109 | 99.580 | 106.857 | 98.828 | 105.095 |
| Capre Femmine da riproduzione | 95.116 | 89.004 | 91.815 | 73.662 | 66.635 | 71.646 | 70.503 | 77.864 | 80.555 | 85.138 |
| Altre capre | 5.736 | 24.979 | 24.521 | 32.418 | 32.962 | 33.463 | 29.077 | 28.993 | 18.273 | 19.957 |
| Altri animali | 36.058 | 55.087 | 347.403 | 1.361.229 | 1.769.554 | 3.591.477 | 4.132.015 | 2.468.996 | 2.939.863 | 2.224.967 |
| Conigli | 5.734 | 937 | 1.121 | 943 | 1.009 | 1.762 | 1.875 | 693 | 408 | 571 |
| Cervi | - | 56 | 112 | 108 | 118 | 183 | 108 | 116 | 128 | 111 |
| Lumache di terra | 28.000 | 54.030 | 346.000 | 1.360.000 | 1.617.908 | 3.327.320 | 3.669.845 | 2.157.990 | 2.628.913 | 2.033.901 |
| Altri animali Altri | 2.324 | 64 | 170 | 178 | 150.519 | 262.212 | 460.187 | 310.197 | 310.414 | 190.384 |
'; let base64 = function (s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))); }; let format = function (s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function (m, p) { return c[p]; }); }; let ctx = { table: exportHtml }; let link = document.createElement('a'); link.download = 'Zootecniaallevamenti.xls'; link.href = uri + base64(format(template, ctx)); link.click(); // Ripristinare i pulsanti dopo l'esportazione buttons.forEach(function(button) { button.style.display = ''; // Ripristina lo stile dei pulsanti }); }); '; let base64 = function (s) { return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(s))); }; let format = function (s, c) { return s.replace(/{(\w+)}/g, function (m, p) { return c[p]; }); }; let ctx = { table: html }; let link = document.createElement('a'); link.download = 'AllevamentiZootecniciCompleta.xls'; link.href = uri + base64(format(template, ctx)); link.click(); }) .catch((error) => { console.error('Error:', error); }); });