Home | Politiche Italia | Politiche PAN | Programma di Azione Nazionale 2005-2007 | PAN 2007 – Asse 2 – Azioni 10-11
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RELAZIONE FINALE |
---|---|---|---|
AIAB | “Le nuove frontiere della certificazione per l’agricoltura biologica” | LA SCHEDA | |
PROBER capofila ATI “FILIERA CORTA BIO EMILIA-TOSCANA-VENETO-TRENTINO-MARCHE-ABRUZZO | “Filiera Corta Bio Emilia-Toscana-VenetoTrentino-Marche-Abruzzo” | LA SCHEDA | |
ASAB SARDEGNA capofila ATA “FILIERA CORTA BIO SARDEGNA-PIEMONTE-FRIULI-PUGLIA-CALABRIA-LAZIO” | “Filiera Corta Bio Sardegna-Piemonte-FriuliPuglia-Calabria-Lazio” | LA SCHEDA | |
UNAPROBIO capofila ATI “FILIERA CORTA BIO LIGURIA-LOMBARDIA-MOLISE-UMBRIA-CAMPANIA-BASILICATA-SICILIA” | “Filiera Corta Bio Liguria-Lombardia-MoliseUmbria-Campania-Basilicata-Sicilia” | LA SCHEDA | |
ASSOBIO | “BIOSHOP” | LA SCHEDA | |
ANAGRIBIOS capofila RTI ANAGRIBIOS-AGER | “VE.DI.BIO” | LA SCHEDA | |
AIAB Campania capofila ATI “AIAB Campania - AIAB Umbria - AIAB Calabria - AIAB Sicilia - AIAB Sardegna” | “LoginBIO” | LA SCHEDA | |
ASSOCIAZIONE PER L’AGRICOLTURA BIODINAMICA capofila ATS ASSOCIAZIONE PER L’AGRICOLTURA BIODINAMICA E DEMETER ASSOCIAZIONE ITALIA | “Svi.Bi.Di. - Sviluppo del Prodotto Biodinamico” | LA SCHEDA | |
FEDERBIO | “Progetto per il sostegno delle attività a carattere interprofessionale nell’ambito della Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica” | LA SCHEDA |
SINAB Sistema d’informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica Uffici SINAB c/o Masaf – Via XX Settembre, 20 – 00187 – ROMA
Tel. +39 06 46656085 -E-mail sportelloinfo@sinab.it