Home | Politiche Italia | Politiche PAN | Programma di Azione Nazionale 2008-2009 | Bandi | Interprofessione: Avviso del 28/12/2010 – D.M. N. 21128 | PAN 2008-2009 – ASSE 2 AZIONI 2.3-2.4 (D.M. N. 21128 DEL 28 DICEMBRE 2010)
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RELAZIONE FINALE |
---|---|---|---|
AIAB | “Assistenza tecnica e formazione in agricoltura biologica” | LA SCHEDA | |
APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agricola | “Una rete di imprese nel settore del biologico” | LA SCHEDA | |
AIAB Campania capofila “ATI AIAB Campania, AIAB Calabria, AIAB Sicilia, AIAB Sardegna, AIAB Puglia, AIAB Basilicata.” | “Promozione nella Ristorazione Biologica” | LA SCHEDA | |
CON.PRO.BIO LUCANO capofila “ATI BioRegioni” | “Tecniche biologiche Regioni” | LA SCHEDA | |
ANAPROBIO capofila “ATI Anaprobio” | “Tecniche biologiche Anaprobio” | LA SCHEDA | |
S’ATRA SARDIGNA capofila ATI “S’Atra Sardigna” | “Bio formazione S’Atra Sardigna” | LA SCHEDA | |
CONSORZIO GARANZIA BIO | “Bioqualità formaggi, pasta e salumi” | LA SCHEDA | |
TERRA SANA capofila “ATI Terra Sana Italia” | “Tecniche biologiche Terra Sana” | LA SCHEDA | |
Associazione Lombarda degli Agricoltori Biologici “La Buona Terra” capofila “ATI Cortobio - Biofarmdelivery” | “Cortobio - Biofarmdelivery” | LA SCHEDA |
SINAB Sistema d’informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica Uffici SINAB c/o Masaf – Via XX Settembre, 20 – 00187 – ROMA
Tel. +39 06 46656085 -E-mail sportelloinfo@sinab.it