Home | Politiche Italia | Politiche PAN | Programma di Azione Nazionale 2005-2007 | PAN 2005 – Asse 2 – Azioni 9-10-11
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RELAZIONE FINALE |
---|---|---|---|
AIAB | “Biologico partecipato, rappresentato e coeso” | LA SCHEDA | |
AMAB | “Borsa.it” | LA SCHEDA | |
ANABIO CIA | “Studio di fattibilità di un modello di vendita di prodotti biologici in un circuito breve” | LA SCHEDA | |
CONSORZIO GARANZIA BIO | “Bio-Logistica” | LA SCHEDA | |
FEDERBIO | “Progetto per il rafforzamento attività a carattere interprofessionale nell’ambito della Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica ” | LA SCHEDA | |
PROBER | “Progetto per la qualificazione e diffusione dei prodotti da agricoltura biologica in filiera corta attraverso l’utilizzo di distributori automatici” | LA SCHEDA | |
UB | “Agricoltura biodinamica e dintorni” | LA SCHEDA | |
AGRIBOSCO | “Valorizzazione della filiera dei cereali minori:dai campi alla tavola” | LA SCHEDA | |
ANAGRIBIOS capofila RTI ANAGRIBIOS-AGER | “Direttamente bio” | LA SCHEDA |
SINAB Sistema d’informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica Uffici SINAB c/o Masaf – Via XX Settembre, 20 – 00187 – ROMA
Tel. +39 06 46656085 -E-mail sportelloinfo@sinab.it