Home | Politiche Italia | Politiche PAN | Programma di Azione Nazionale 2008-2009 | Bandi | Comunicazione Istituzionale Regioni – 2008 | Comunicazione Istituzionale Regioni – 2008: I PROGETTI
BENEFICIARIO | PROGETTO | SCHEDA PROGETTO | RELAZIONE FINALE |
---|---|---|---|
ABRUZZO | Consumi alimentari consapevoli per la vita di ognuno: dal momento formativo scolastico alla fase di cura della salute | LA SCHEDA | |
BASILICATA | Promozione del bio nella ristorazione collettiva e al cittadino consumatore | LA SCHEDA | |
CALABRIA | PROMOBIOCALABRIA | LA SCHEDA | |
CAMPANIA | Valorizzazione e promozione del consumo dei prodotti biologici campani | LA SCHEDA | |
EMILIA ROMAGNA | BIOPERTUTTI: il biologico in Emilia Romagna | LA SCHEDA | |
FRIULI VENEZIA GIULIA | FVG BIO | LA SCHEDA | |
LAZIO | Sapere il biologico | LA SCHEDA | |
LIGURIA | PROMOBIOLIGURIA | LA SCHEDA | |
LOMBARDIA | Promozione del biologico lombardo “a tutto campo” | LA SCHEDA | |
MARCHE | Conoscere il biologico nelle Marche | LA SCHEDA | |
MOLISE | Promozione e valorizzazione dell’agricoltura biologica in Molise | LA SCHEDA | |
PIEMONTE | Informazione e promozione dei prodotti biologici nella ristorazione collettiva scolastica e sanitaria e road show di sensibilizzazione dei consumatori | LA SCHEDA | |
PROV. AUT. BOLZANO | Crescere e vivere con i prodotti biologici: orti didattici e orti privati o in affitto | LA SCHEDA | |
PROV. AUT. TRENTO | L’alimento biologico nella ristorazione collettiva: azioni informative al cittadino-consumatore, promozione degli alimenti biologici e organizzazione della filiera | LA SCHEDA | |
PUGLIA | A scuola col BIO | LA SCHEDA | |
SICILIA | Sicilia. A tavola come Bio comanda. | LA SCHEDA | |
UMBRIA | Le strade del bio: percorsi educativi ed enogastronomici alla scoperta delle eccellenze biologiche dell’Umbria. | LA SCHEDA |
SINAB Sistema d’informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica Uffici SINAB c/o Masaf – Via XX Settembre, 20 – 00187 – ROMA
Tel. +39 06 46656085 -E-mail sportelloinfo@sinab.it